
Raksmart data center has launched a brand new server promotion event, with dozens of different models of dedicated servers on clearance sale, all with unlimited traffic. Depending on the features, there are regular dedicated servers, multi-C-class IP station group servers, DDoS high-protection servers, high-bandwidth servers (up to 40Gbps per single machine), and GPU servers. Raksmart's available data centers include: Hong Kong/Taiwan, China; Seoul, South Korea; Tokyo, Japan; Singapore; and the United States (San Jose/Los Angeles).
Raksmart Official Website: https://www.raksmart.com
US-based company, no real-name verification required, no filing needed. Accepts cryptocurrency, credit cards, PayPal, and Alipay.
Tip: For overseas servers, it is recommended to enable BBR on Linux systems. Tutorial here
Raksmart Limited Time & Quantity - Flash Sale - Dedicated Servers
Default 100M China-optimized bandwidth, unlimited traffic, comes with one IPv4, supports multiple operating systems.
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Buy | |
| San Jose | I3-2120 | 8G | 1T HDD | 100M | $30/month | Link |
| San Jose | 2*L5630 | 16G | 1T HDD | 100M | $46 | Link |
| San Jose | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $59 | Link |
| San Jose | 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $149 | Link |
| San Jose | 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M | $219 | Link |
| Los Angeles | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1Gbps International | $89/month | Link |
| Los Angeles | 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $149 | Link |
| Hong Kong | e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $69 | Link |
| Japan | e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $59 | Link |
| South Korea | 2*e5-2630L | 32G | 300G SSD | 50M | $69 | Link |
Hong Kong Server
Unlimited traffic. The 50M bandwidth is China-optimized. For other models with the same configuration, the cheaper price is for International BGP, and the more expensive one is for China optimization.
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Buy |
| e3-1230v3 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/month | Link |
| e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $119/month | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $153/month | Link |
| 2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | $200/month | Link |
| 2*e5-2670 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/month | Link |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $229/month | Link |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299/month | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/month | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/month | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $319/month | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $979/month | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $539/month | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $2519/month | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M | $759/month | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M | $4059/month | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $1309/month | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $7909/month | Link |
| 2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M | $369/month | Link |
| 2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M | $1029/month | Link |
| 2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M | $589/month | Link |
| 2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M | $2569/month | Link |
| 2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M | $809/month | Link |
| 2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M | $4109/month | Link |
| 2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $1359/month | Link |
| 2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $7959/month | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $609/month | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $1269/month | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $829/month | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $2809/month | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M | $1049/month | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M | $4349/month | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | $1599/month | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | $8199/month | Link |
South Korea Server
Unlimited traffic, China-optimized network.
Japan Server
Unlimited traffic. The 50M bandwidth is China-optimized network.
For the rest, with the same configuration from Raksmart: the cheaper price is for the international route, and the more expensive one is for China optimization.
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Buy |
| e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $75/month | Link |
| e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $95/month | Link |
| 2*e5-2680v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/month | Link |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/month | Link |
| E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $139/month | Link |
| 2*E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $159/month | Link |
| E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $169/month | Link |
| 2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/month | Link |
| 2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/month | Link |
| 2*E5-2683V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $299/month | Link |
| 2*E5-2696V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $399/month | Link |
| E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $179/month | Link |
| E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $339/month | Link |
| 2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $309/month | Link |
| 2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $769/month | Link |
| 2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $319/month | Link |
| 2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $479/month | Link |
| 2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $449/month | Link |
| 2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $909/month | Link |
| 2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $559/month | Link |
| 2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $719/month | Link |
| 2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $689/month | <a rel
Disclaimer: All articles on this site, such as no special instructions or labeling, are the site's original release. Any individual or organization, without the consent of this site, prohibit copying, stealing, collecting, publishing the content of this site to any website, books and other types of media platforms. If the content of this site violates the legal rights and interests of the original author, you can contact us to deal with.
|

Comments (0)